Παρουσίαση της PV Live στο GREEK ENERGY 2018
June 25, 2018
# | Έναρξη | Λήξη | Σταθμός | Συσκευή | Τύπος | Σφάλμα | Περιγραφή | Λεπτομέρειες | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Μαρ 2021 - 7:51:22 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478311 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
2 | 7 Μαρ 2021 - 6:02:40 μ.μ. | Ενεργό | 2.Axasolar | WebBox-BT | Εκτός επικοινωνίας | ||||
3 | 2 Μαρ 2021 - 2:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001431388 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (16.5%) | Energy 0.48 kWh/kWp, Plant Average 0.57 kWh/kWp | ||
4 | 2 Μαρ 2021 - 7:35:09 π.μ. | Ενεργό | Dafnias | WebBox | Εκτός επικοινωνίας | ||||
5 | 1 Μαρ 2021 - 3:58:18 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | Inverter 3 [317] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
6 | 1 Μαρ 2021 - 3:58:18 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | Inverter 2 [676] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
7 | 1 Μαρ 2021 - 3:58:18 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | Inverter 1 [677] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
8 | 1 Μαρ 2021 - 12:33:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos1 100kW | 2001555438 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
9 | 28 Φεβ 2021 - 3:03:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos1 100kW | 2000481493 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
10 | 28 Φεβ 2021 - 2:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Miltos1 100kW | 2000481493 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (91%) | Energy 0.03 kWh/kWp, Plant Average 0.39 kWh/kWp | ||
11 | 27 Φεβ 2021 - 1:00:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos1 100kW | 2001563793 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
12 | 27 Φεβ 2021 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Miltos1 100kW | 2001563793 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (27.7%) | Energy 0.44 kWh/kWp, Plant Average 0.61 kWh/kWp | ||
13 | 27 Φεβ 2021 - 12:41:13 μ.μ. | Ενεργό | Miltos1 100kW | 2001701928 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
14 | 27 Φεβ 2021 - 12:39:13 μ.μ. | Ενεργό | Miltos1 100kW | 2001555425 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
15 | 27 Φεβ 2021 - 12:38:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos1 100kW | 2001809846 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
16 | 27 Φεβ 2021 - 12:38:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos1 100kW | 2001563799 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
17 | 27 Φεβ 2021 - 12:38:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos1 100kW | 2001517672 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
18 | 27 Φεβ 2021 - 12:36:13 μ.μ. | Ενεργό | Miltos1 100kW | 2001809302 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
19 | 27 Φεβ 2021 - 12:36:13 μ.μ. | Ενεργό | Miltos1 100kW | 2001617893 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
20 | 27 Φεβ 2021 - 12:36:13 μ.μ. | Ενεργό | Miltos1 100kW | 2001555440 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
21 | 27 Φεβ 2021 - 12:36:13 μ.μ. | Ενεργό | Miltos1 100kW | 2001772080 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
22 | 27 Φεβ 2021 - 12:36:13 μ.μ. | Ενεργό | Miltos1 100kW | 2001772074 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
23 | 27 Φεβ 2021 - 8:07:12 π.μ. | Ενεργό | Miltos1 100kW | 305076278 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
24 | 24 Φεβ 2021 - 6:00:22 μ.μ. | Ενεργό | Kromni | Inverter 3 | Προειδοποίηση | 3504 | Photovoltaic | ||
25 | 19 Φεβ 2021 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.3 [4458] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No5 (41.1%) | >30%, Plant Average 5.24 A | ||
26 | 19 Φεβ 2021 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.6 [0217] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No4 (41.9%) | >30%, Plant Average 5.24 A | ||
27 | 3 Φεβ 2021 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.4 [4471] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No7 (46.4%) | >30%, Plant Average 4.13 A | ||
28 | 2 Φεβ 2021 - 1:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.5 [4603] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No4 (42.5%) | >30%, Plant Average 6.94 A | ||
29 | 27 Ιαν 2021 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.1 [4480] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No1 (48.7%) | >30%, Plant Average 3.11 A | ||
30 | 20 Ιαν 2021 - 11:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.4 [4499] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No3 (48.5%) | >30%, Plant Average 5.86 A | ||
31 | 5 Ιαν 2021 - 11:25:50 π.μ. | Ενεργό | Michoi | Sensor Box | Εκτός επικοινωνίας | ||||
32 | 5 Ιαν 2021 - 11:25:24 π.μ. | Ενεργό | Limnochori | Sensor Box | Εκτός επικοινωνίας | ||||
33 | 27 Οκτ 2020 - 12:15:15 μ.μ. | Ενεργό | 1.Axasolar | WebBox-BT | Εκτός επικοινωνίας | ||||
34 | 16 Οκτ 2020 - 8:36:22 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_1 | SensorBox | Εκτός επικοινωνίας | ||||
35 | 13 Οκτ 2020 - 8:40:15 π.μ. | Ενεργό | Miltos1 100kW | SensorBox | Εκτός επικοινωνίας | ||||
36 | 18 Σεπ 2020 - 8:13:04 π.μ. | Ενεργό | Kalogerostani | Sensor Box | Εκτός επικοινωνίας | ||||
37 | 30 Αυγ 2020 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.2 [4567] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No4 (48.7%) | >30%, Plant Average 6.54 A | ||
38 | 24 Φεβ 2020 - 2:56:15 μ.μ. | Ενεργό | Fronius 12kW | Fronius | Εκτός επικοινωνίας | ||||
39 | 22 Ιουν 2019 - 8:01:08 π.μ. | Ενεργό | Limnochori | EGX-100 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
40 | 28 Μαρ 2019 - 11:53:25 π.μ. | Ενεργό | 1.Axasolar | Kostal Pico | Εκτός επικοινωνίας |
H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.
Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.