Παρουσίαση της PV Live στο GREEK ENERGY 2018
June 25, 2018
# | Έναρξη | Λήξη | Σταθμός | Συσκευή | Τύπος | Σφάλμα | Περιγραφή | Λεπτομέρειες | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 Ιαν 2021 - 9:01:00 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS | Inv 41 [3308] | Προειδοποίηση | Ημερίσια απόκλιση >20% (30.4%) | Energy 0.57 kWh/kWp, Plant Average 0.82 kWh/kWp | ||
2 | 16 Ιαν 2021 - 9:01:00 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS | Inv 58 [7152] | Προειδοποίηση | Ημερίσια απόκλιση >20% (28.4%) | Energy 0.59 kWh/kWp, Plant Average 0.82 kWh/kWp | ||
3 | 16 Ιαν 2021 - 9:01:00 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS | Inv 23 [1371] | Προειδοποίηση | Ημερίσια απόκλιση >20% (39.8%) | Energy 0.5 kWh/kWp, Plant Average 0.82 kWh/kWp | ||
4 | 16 Ιαν 2021 - 9:01:00 μ.μ. | Ενεργό | Miltos2 20kW | 2001321622 | Προειδοποίηση | Ημερίσια απόκλιση >10% (25.6%) | Energy 0.97 kWh/kWp, Plant Average 1.31 kWh/kWp | ||
5 | 16 Ιαν 2021 - 5:40:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 2001951962 | Πληροφ. | Riso | |||
6 | 16 Ιαν 2021 - 5:37:11 μ.μ. | Ενεργό | Kronos 0.8MW | Inv12 Sungrow | Σφάλμα | ||||
7 | 16 Ιαν 2021 - 5:35:13 μ.μ. | Ενεργό | Pountos 100kW | 2002238374 | Πληροφ. | Riso | |||
8 | 16 Ιαν 2021 - 5:34:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 2001321887 | Πληροφ. | Riso | |||
9 | 16 Ιαν 2021 - 5:33:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos Orma 100kW | 2001321962 | Πληροφ. | Riso | |||
10 | 16 Ιαν 2021 - 5:31:24 μ.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 04 | Πληροφ. | ||||
11 | 16 Ιαν 2021 - 5:29:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 2001951509 | Πληροφ. | Riso | |||
12 | 16 Ιαν 2021 - 5:27:23 μ.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 01 | Πληροφ. | ||||
13 | 16 Ιαν 2021 - 5:26:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 2007352150 | Πληροφ. | Riso | |||
14 | 16 Ιαν 2021 - 5:25:22 μ.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 05 | Πληροφ. | ||||
15 | 16 Ιαν 2021 - 5:24:22 μ.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 03 | Πληροφ. | ||||
16 | 16 Ιαν 2021 - 5:24:22 μ.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 02 | Πληροφ. | ||||
17 | 16 Ιαν 2021 - 5:23:15 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 2001951999 | Πληροφ. | Riso | |||
18 | 16 Ιαν 2021 - 5:23:15 μ.μ. | Ενεργό | Helios OE 100kW | Inv 05 [841] | Πληροφ. | Riso | |||
19 | 16 Ιαν 2021 - 5:22:11 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 305051779 | Σφάλμα | 3302 | InstabOp | ||
20 | 16 Ιαν 2021 - 5:19:13 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 2001321838 | Πληροφ. | Riso | |||
21 | 16 Ιαν 2021 - 5:19:13 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 2001952233 | Πληροφ. | Riso | |||
22 | 16 Ιαν 2021 - 5:12:13 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001766978 | Σφάλμα | Riso-Sense | |||
23 | 16 Ιαν 2021 - 5:11:12 μ.μ. | Ενεργό | Paralimni 500kW | Inv 19 (Fronius) | Πληροφ. | ||||
24 | 16 Ιαν 2021 - 5:08:14 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 305024821 | Σφάλμα | 3302 | InstabOp | ||
25 | 16 Ιαν 2021 - 5:08:14 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001766962 | Πληροφ. | Riso | |||
26 | 16 Ιαν 2021 - 5:04:19 μ.μ. | Ενεργό | Miltos Nestorio 100kW | 2002175255 | Σφάλμα | Riso-Sense | |||
27 | 16 Ιαν 2021 - 5:04:14 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001766977 | Πληροφ. | Riso | |||
28 | 16 Ιαν 2021 - 4:58:14 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001766975 | Πληροφ. | Riso | |||
29 | 16 Ιαν 2021 - 4:57:14 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001694368 | Πληροφ. | Riso | |||
30 | 16 Ιαν 2021 - 4:55:16 μ.μ. | Ενεργό | Miltos Nestorio 100kW | 2002175728 | Πληροφ. | Riso | |||
31 | 16 Ιαν 2021 - 4:54:15 μ.μ. | Ενεργό | Miltos Nestorio 100kW | 2002175550 | Πληροφ. | Riso | |||
32 | 16 Ιαν 2021 - 4:50:14 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001606300 | Πληροφ. | Riso | |||
33 | 16 Ιαν 2021 - 4:48:13 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001606310 | Πληροφ. | Riso | |||
34 | 16 Ιαν 2021 - 4:47:13 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001694368 | Σφάλμα | Riso-Sense | |||
35 | 16 Ιαν 2021 - 4:47:13 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001606302 | Πληροφ. | Riso | |||
36 | 16 Ιαν 2021 - 4:43:15 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001694424 | Σφάλμα | Riso-Sense | |||
37 | 16 Ιαν 2021 - 4:40:20 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2002296034 | Πληροφ. | Riso | |||
38 | 16 Ιαν 2021 - 4:24:16 μ.μ. | Ενεργό | Miltos Nestorio 100kW | 2002175254 | Πληροφ. | Riso | |||
39 | 16 Ιαν 2021 - 4:16:18 μ.μ. | Ενεργό | Miltos Nestorio 100kW | 2002175393 | Πληροφ. | Riso | |||
40 | 16 Ιαν 2021 - 4:09:13 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001694370 | Πληροφ. | Riso | |||
41 | 16 Ιαν 2021 - 9:00:10 π.μ. | Ενεργό | Helios OE 100kW | Inv 16 [896] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
42 | 16 Ιαν 2021 - 8:59:19 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478311 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
43 | 15 Ιαν 2021 - 2:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478311 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (28.2%) | Energy 0.33 kWh/kWp, Plant Average 0.46 kWh/kWp | ||
44 | 15 Ιαν 2021 - 2:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001673398 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (28.4%) | Energy 0.33 kWh/kWp, Plant Average 0.46 kWh/kWp | ||
45 | 15 Ιαν 2021 - 2:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001564573 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (16.8%) | Energy 0.39 kWh/kWp, Plant Average 0.46 kWh/kWp | ||
46 | 15 Ιαν 2021 - 2:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Helios OE 100kW | Inv 17 [884] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >35% (38.5%) | Energy 0.37 kWh/kWp, Plant Average 0.6 kWh/kWp | ||
47 | 15 Ιαν 2021 - 2:58:00 μ.μ. | Ενεργό | 2.Axasolar | 2100601508 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (15.2%) | Energy 0.55 kWh/kWp, Plant Average 0.65 kWh/kWp | ||
48 | 15 Ιαν 2021 - 1:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos 0.8MW | Inv 03 [8055] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (15.1%) | Energy 0.31 kWh/kWp, Plant Average 0.37 kWh/kWp | ||
49 | 15 Ιαν 2021 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 305051779 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (17.3%) | Energy 0.6 kWh/kWp, Plant Average 0.72 kWh/kWp | ||
50 | 15 Ιαν 2021 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Miltos2 20kW | 2001321622 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (18.4%) | Energy 0.65 kWh/kWp, Plant Average 0.8 kWh/kWp |
H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.
Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.