Παρουσίαση της PV Live στο GREEK ENERGY 2018
June 25, 2018
# | Έναρξη | Λήξη | Σταθμός | Συσκευή | Τύπος | Σφάλμα | Περιγραφή | Λεπτομέρειες | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 15 Ιαν 2021 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kromni 2MW | SMU_3.07_B | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No9 (90.3%), Str No16 (58.6%) | >30%, Plant Average 6.3 A | ||
52 | 15 Ιαν 2021 - 11:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos 1.5MW | SSM 3.4 [4499] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No3 (47.9%) | >30%, Plant Average 6.09 A | ||
53 | 13 Ιαν 2021 - 2:58:00 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001606300 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (20.5%) | Energy 0.27 kWh/kWp, Plant Average 0.35 kWh/kWp | ||
54 | 12 Ιαν 2021 - 1:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Miltos1 100kW | 2001517672 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (17%) | Energy 0.44 kWh/kWp, Plant Average 0.53 kWh/kWp | ||
55 | 9 Ιαν 2021 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos 1.5MW | SSM 2.6 [0217] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No4 (38.2%) | >30%, Plant Average 4.98 A | ||
56 | 5 Ιαν 2021 - 11:25:50 π.μ. | Ενεργό | Michoi | Sensor Box | Εκτός επικοινωνίας | ||||
57 | 5 Ιαν 2021 - 11:25:24 π.μ. | Ενεργό | Limnochori | Sensor Box | Εκτός επικοινωνίας | ||||
58 | 18 Δεκ 2020 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos 1.5MW | SSM 3.5 [4603] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No4 (43.6%) | >30%, Plant Average 3.54 A | ||
59 | 18 Δεκ 2020 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos 1.5MW | SSM 3.3 [4458] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No5 (42.9%) | >30%, Plant Average 3.54 A | ||
60 | 19 Νοε 2020 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos 0.8MW | Inv 02 [8059] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (30.7%) | Energy 0.27 kWh/kWp, Plant Average 0.39 kWh/kWp | ||
61 | 14 Νοε 2020 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos 1.5MW | SSM 2.4 [4471] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No7 (48.6%) | >30%, Plant Average 5.54 A | ||
62 | 27 Οκτ 2020 - 12:15:15 μ.μ. | Ενεργό | 1.Axasolar | WebBox-BT | Εκτός επικοινωνίας | ||||
63 | 16 Οκτ 2020 - 8:36:22 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS | SensorBox | Εκτός επικοινωνίας | ||||
64 | 13 Οκτ 2020 - 8:40:15 π.μ. | Ενεργό | Miltos1 100kW | SensorBox | Εκτός επικοινωνίας | ||||
65 | 18 Σεπ 2020 - 8:13:04 π.μ. | Ενεργό | Kalogerostani | Sensor Box | Εκτός επικοινωνίας | ||||
66 | 30 Αυγ 2020 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos 1.5MW | SSM 2.2 [4567] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No4 (48.7%) | >30%, Plant Average 6.54 A | ||
67 | 24 Φεβ 2020 - 2:56:15 μ.μ. | Ενεργό | Fronius 12kW | Fronius | Εκτός επικοινωνίας | ||||
68 | 22 Ιουν 2019 - 8:01:08 π.μ. | Ενεργό | Limnochori | EGX-100 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
69 | 28 Μαρ 2019 - 11:53:25 π.μ. | Ενεργό | 1.Axasolar | Kostal Pico | Εκτός επικοινωνίας |
H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.
Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.