Παρουσίαση της PV Live στο GREEK ENERGY 2018
June 25, 2018
# | Έναρξη | Λήξη | Σταθμός | Συσκευή | Τύπος | Σφάλμα | Περιγραφή | Λεπτομέρειες | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 Ιαν 2021 - 5:24:22 μ.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 03 | Πληροφ. | ||||
2 | 18 Σεπ 2020 - 8:13:04 π.μ. | Ενεργό | Kalogerostani | Sensor Box | Εκτός επικοινωνίας | ||||
3 | 16 Ιαν 2021 - 4:57:14 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001694368 | Πληροφ. | Riso | |||
4 | 16 Ιαν 2021 - 4:16:18 μ.μ. | Ενεργό | Miltos Nestorio 100kW | 2002175393 | Πληροφ. | Riso | |||
5 | 16 Ιαν 2021 - 8:59:19 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478311 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
6 | 16 Ιαν 2021 - 5:08:14 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 305024821 | Σφάλμα | 3302 | InstabOp | ||
7 | 16 Ιαν 2021 - 5:33:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos Orma 100kW | 2001321962 | Πληροφ. | Riso | |||
8 | 16 Ιαν 2021 - 4:47:13 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001606302 | Πληροφ. | Riso | |||
9 | 16 Ιαν 2021 - 5:26:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 2007352150 | Πληροφ. | Riso | |||
10 | 24 Φεβ 2020 - 2:56:15 μ.μ. | Ενεργό | Fronius 12kW | Fronius | Εκτός επικοινωνίας | ||||
11 | 16 Ιαν 2021 - 5:25:22 μ.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 05 | Πληροφ. | ||||
12 | 22 Ιουν 2019 - 8:01:08 π.μ. | Ενεργό | Limnochori | EGX-100 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
13 | 16 Ιαν 2021 - 4:58:14 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001766975 | Πληροφ. | Riso | |||
14 | 16 Ιαν 2021 - 4:24:16 μ.μ. | Ενεργό | Miltos Nestorio 100kW | 2002175254 | Πληροφ. | Riso | |||
15 | 16 Ιαν 2021 - 4:40:20 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2002296034 | Πληροφ. | Riso | |||
16 | 16 Ιαν 2021 - 5:19:13 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 2001952233 | Πληροφ. | Riso | |||
17 | 16 Ιαν 2021 - 9:00:10 π.μ. | Ενεργό | Helios OE 100kW | Inv 16 [896] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
18 | 16 Ιαν 2021 - 5:11:12 μ.μ. | Ενεργό | Paralimni 500kW | Inv 19 (Fronius) | Πληροφ. | ||||
19 | 16 Ιαν 2021 - 4:47:13 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001694368 | Σφάλμα | Riso-Sense | |||
20 | 16 Ιαν 2021 - 5:29:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 2001951509 | Πληροφ. | Riso | |||
21 | 13 Οκτ 2020 - 8:40:15 π.μ. | Ενεργό | Miltos1 100kW | SensorBox | Εκτός επικοινωνίας | ||||
22 | 16 Ιαν 2021 - 5:27:23 μ.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 01 | Πληροφ. | ||||
23 | 5 Ιαν 2021 - 11:25:24 π.μ. | Ενεργό | Limnochori | Sensor Box | Εκτός επικοινωνίας | ||||
24 | 16 Ιαν 2021 - 5:04:14 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001766977 | Πληροφ. | Riso | |||
25 | 16 Ιαν 2021 - 4:54:15 μ.μ. | Ενεργό | Miltos Nestorio 100kW | 2002175550 | Πληροφ. | Riso | |||
26 | 16 Ιαν 2021 - 5:19:13 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 2001321838 | Πληροφ. | Riso | |||
27 | 16 Ιαν 2021 - 5:37:11 μ.μ. | Ενεργό | Kronos 0.8MW | Inv12 Sungrow | Σφάλμα | ||||
28 | 16 Ιαν 2021 - 5:23:15 μ.μ. | Ενεργό | Helios OE 100kW | Inv 05 [841] | Πληροφ. | Riso | |||
29 | 16 Οκτ 2020 - 8:36:22 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS | SensorBox | Εκτός επικοινωνίας | ||||
30 | 16 Ιαν 2021 - 4:48:13 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001606310 | Πληροφ. | Riso | |||
31 | 16 Ιαν 2021 - 5:34:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 2001321887 | Πληροφ. | Riso | |||
32 | 16 Ιαν 2021 - 5:31:24 μ.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 04 | Πληροφ. | ||||
33 | 5 Ιαν 2021 - 11:25:50 π.μ. | Ενεργό | Michoi | Sensor Box | Εκτός επικοινωνίας | ||||
34 | 16 Ιαν 2021 - 5:08:14 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001766962 | Πληροφ. | Riso | |||
35 | 16 Ιαν 2021 - 4:55:16 μ.μ. | Ενεργό | Miltos Nestorio 100kW | 2002175728 | Πληροφ. | Riso | |||
36 | 16 Ιαν 2021 - 4:09:13 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001694370 | Πληροφ. | Riso | |||
37 | 16 Ιαν 2021 - 5:22:11 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 305051779 | Σφάλμα | 3302 | InstabOp | ||
38 | 28 Μαρ 2019 - 11:53:25 π.μ. | Ενεργό | 1.Axasolar | Kostal Pico | Εκτός επικοινωνίας | ||||
39 | 16 Ιαν 2021 - 5:24:22 μ.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 02 | Πληροφ. | ||||
40 | 16 Ιαν 2021 - 4:50:14 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001606300 | Πληροφ. | Riso | |||
41 | 16 Ιαν 2021 - 5:40:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 2001951962 | Πληροφ. | Riso | |||
42 | 16 Ιαν 2021 - 5:35:13 μ.μ. | Ενεργό | Pountos 100kW | 2002238374 | Πληροφ. | Riso | |||
43 | 16 Ιαν 2021 - 5:12:13 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001766978 | Σφάλμα | Riso-Sense | |||
44 | 16 Ιαν 2021 - 5:04:19 μ.μ. | Ενεργό | Miltos Nestorio 100kW | 2002175255 | Σφάλμα | Riso-Sense | |||
45 | 16 Ιαν 2021 - 4:43:15 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001694424 | Σφάλμα | Riso-Sense | |||
46 | 16 Ιαν 2021 - 5:23:15 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 2001951999 | Πληροφ. | Riso | |||
47 | 27 Οκτ 2020 - 12:15:15 μ.μ. | Ενεργό | 1.Axasolar | WebBox-BT | Εκτός επικοινωνίας | ||||
48 | 18 Δεκ 2020 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos 1.5MW | SSM 3.5 [4603] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No4 (43.6%) | >30%, Plant Average 3.54 A | ||
49 | 18 Δεκ 2020 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos 1.5MW | SSM 3.3 [4458] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No5 (42.9%) | >30%, Plant Average 3.54 A | ||
50 | 9 Ιαν 2021 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos 1.5MW | SSM 2.6 [0217] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No4 (38.2%) | >30%, Plant Average 4.98 A |
H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.
Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.