Παρουσίαση της PV Live στο GREEK ENERGY 2018
June 25, 2018
# | Έναρξη | Λήξη | Σταθμός | Συσκευή | Τύπος | Σφάλμα | Περιγραφή | Λεπτομέρειες | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 Ιαν 2021 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Miltos2 20kW | 2001321622 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (18.4%) | Energy 0.65 kWh/kWp, Plant Average 0.8 kWh/kWp | ||
2 | 16 Ιαν 2021 - 5:24:22 μ.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 03 | Πληροφ. | ||||
3 | 18 Σεπ 2020 - 8:13:04 π.μ. | Ενεργό | Kalogerostani | Sensor Box | Εκτός επικοινωνίας | ||||
4 | 16 Ιαν 2021 - 9:01:00 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS | Inv 58 [7152] | Προειδοποίηση | Ημερίσια απόκλιση >20% (28.4%) | Energy 0.59 kWh/kWp, Plant Average 0.82 kWh/kWp | ||
5 | 16 Ιαν 2021 - 4:57:14 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001694368 | Πληροφ. | Riso | |||
6 | 16 Ιαν 2021 - 4:16:18 μ.μ. | Ενεργό | Miltos Nestorio 100kW | 2002175393 | Πληροφ. | Riso | |||
7 | 16 Ιαν 2021 - 8:59:19 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478311 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
8 | 16 Ιαν 2021 - 5:08:14 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 305024821 | Σφάλμα | 3302 | InstabOp | ||
9 | 19 Νοε 2020 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos 0.8MW | Inv 02 [8059] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (30.7%) | Energy 0.27 kWh/kWp, Plant Average 0.39 kWh/kWp | ||
10 | 15 Ιαν 2021 - 2:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Helios OE 100kW | Inv 17 [884] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >35% (38.5%) | Energy 0.37 kWh/kWp, Plant Average 0.6 kWh/kWp | ||
11 | 18 Δεκ 2020 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos 1.5MW | SSM 3.5 [4603] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No4 (43.6%) | >30%, Plant Average 3.54 A | ||
12 | 16 Ιαν 2021 - 5:33:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos Orma 100kW | 2001321962 | Πληροφ. | Riso | |||
13 | 16 Ιαν 2021 - 4:47:13 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001606302 | Πληροφ. | Riso | |||
14 | 16 Ιαν 2021 - 5:26:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 2007352150 | Πληροφ. | Riso | |||
15 | 24 Φεβ 2020 - 2:56:15 μ.μ. | Ενεργό | Fronius 12kW | Fronius | Εκτός επικοινωνίας | ||||
16 | 16 Ιαν 2021 - 9:01:00 μ.μ. | Ενεργό | Miltos2 20kW | 2001321622 | Προειδοποίηση | Ημερίσια απόκλιση >10% (25.6%) | Energy 0.97 kWh/kWp, Plant Average 1.31 kWh/kWp | ||
17 | 16 Ιαν 2021 - 5:25:22 μ.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 05 | Πληροφ. | ||||
18 | 22 Ιουν 2019 - 8:01:08 π.μ. | Ενεργό | Limnochori | EGX-100 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
19 | 16 Ιαν 2021 - 9:01:00 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS | Inv 41 [3308] | Προειδοποίηση | Ημερίσια απόκλιση >20% (30.4%) | Energy 0.57 kWh/kWp, Plant Average 0.82 kWh/kWp | ||
20 | 16 Ιαν 2021 - 4:58:14 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001766975 | Πληροφ. | Riso | |||
21 | 16 Ιαν 2021 - 4:24:16 μ.μ. | Ενεργό | Miltos Nestorio 100kW | 2002175254 | Πληροφ. | Riso | |||
22 | 16 Ιαν 2021 - 4:40:20 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2002296034 | Πληροφ. | Riso | |||
23 | 16 Ιαν 2021 - 5:19:13 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 2001952233 | Πληροφ. | Riso | |||
24 | 15 Ιαν 2021 - 1:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos 0.8MW | Inv 03 [8055] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (15.1%) | Energy 0.31 kWh/kWp, Plant Average 0.37 kWh/kWp | ||
25 | 16 Ιαν 2021 - 9:00:10 π.μ. | Ενεργό | Helios OE 100kW | Inv 16 [896] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
26 | 9 Ιαν 2021 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos 1.5MW | SSM 2.6 [0217] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No4 (38.2%) | >30%, Plant Average 4.98 A | ||
27 | 16 Ιαν 2021 - 5:11:12 μ.μ. | Ενεργό | Paralimni 500kW | Inv 19 (Fronius) | Πληροφ. | ||||
28 | 16 Ιαν 2021 - 4:47:13 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001694368 | Σφάλμα | Riso-Sense | |||
29 | 16 Ιαν 2021 - 5:29:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 2001951509 | Πληροφ. | Riso | |||
30 | 15 Ιαν 2021 - 2:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001564573 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (16.8%) | Energy 0.39 kWh/kWp, Plant Average 0.46 kWh/kWp | ||
31 | 13 Οκτ 2020 - 8:40:15 π.μ. | Ενεργό | Miltos1 100kW | SensorBox | Εκτός επικοινωνίας | ||||
32 | 16 Ιαν 2021 - 5:27:23 μ.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 01 | Πληροφ. | ||||
33 | 5 Ιαν 2021 - 11:25:24 π.μ. | Ενεργό | Limnochori | Sensor Box | Εκτός επικοινωνίας | ||||
34 | 30 Αυγ 2020 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos 1.5MW | SSM 2.2 [4567] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No4 (48.7%) | >30%, Plant Average 6.54 A | ||
35 | 16 Ιαν 2021 - 5:04:14 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001766977 | Πληροφ. | Riso | |||
36 | 16 Ιαν 2021 - 4:54:15 μ.μ. | Ενεργό | Miltos Nestorio 100kW | 2002175550 | Πληροφ. | Riso | |||
37 | 13 Ιαν 2021 - 2:58:00 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001606300 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (20.5%) | Energy 0.27 kWh/kWp, Plant Average 0.35 kWh/kWp | ||
38 | 16 Ιαν 2021 - 5:19:13 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 2001321838 | Πληροφ. | Riso | |||
39 | 16 Ιαν 2021 - 5:37:11 μ.μ. | Ενεργό | Kronos 0.8MW | Inv12 Sungrow | Σφάλμα | ||||
40 | 16 Ιαν 2021 - 5:23:15 μ.μ. | Ενεργό | Helios OE 100kW | Inv 05 [841] | Πληροφ. | Riso | |||
41 | 15 Ιαν 2021 - 11:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos 1.5MW | SSM 3.4 [4499] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No3 (47.9%) | >30%, Plant Average 6.09 A | ||
42 | 16 Οκτ 2020 - 8:36:22 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS | SensorBox | Εκτός επικοινωνίας | ||||
43 | 16 Ιαν 2021 - 4:48:13 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001606310 | Πληροφ. | Riso | |||
44 | 16 Ιαν 2021 - 5:34:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos4 100kW | 2001321887 | Πληροφ. | Riso | |||
45 | 15 Ιαν 2021 - 2:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001673398 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (28.4%) | Energy 0.33 kWh/kWp, Plant Average 0.46 kWh/kWp | ||
46 | 12 Ιαν 2021 - 1:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Miltos1 100kW | 2001517672 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (17%) | Energy 0.44 kWh/kWp, Plant Average 0.53 kWh/kWp | ||
47 | 16 Ιαν 2021 - 5:31:24 μ.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 04 | Πληροφ. | ||||
48 | 5 Ιαν 2021 - 11:25:50 π.μ. | Ενεργό | Michoi | Sensor Box | Εκτός επικοινωνίας | ||||
49 | 14 Νοε 2020 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos 1.5MW | SSM 2.4 [4471] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No7 (48.6%) | >30%, Plant Average 5.54 A | ||
50 | 16 Ιαν 2021 - 5:08:14 μ.μ. | Ενεργό | I&K - Ktirio 1 | 2001766962 | Πληροφ. | Riso |
H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.
Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.